PLEASE NOTE: MATUSE WETSUITS & JACKETS FIT ‘TRUE TO SIZE’. IF YOU ARE ON THE HIGH-END OF A SIZE, WE RECOMMEND SIZING UP IF POSSIBLE.
MEN'S FULLSUIT SIZE CHART
Size: | CM | KGs |
XS | 160-168 | 54-61 |
S | 165-170 | 61-66 |
ST | 173-178 | 61-68 |
MS | 168-173 | 66-70 |
M | 173-178 | 68-75 |
MT | 178-183 | 75-79 |
ML | 175-180 | 73-79 |
LS | 170-175 | 73-82 |
L | 178-185 | 77-86 |
LT | 188-193 | 82-91 |
XLS | 173-178 | 82-91 |
XL | 180-188 | 86-98 |
2XLS | 175- 180 | 93- 104 |
XLT | 188-196 | 93-100 |
XXL | 183-191 | 93-104 |
XXXL | 185-198 | 104-118 |
MEN'S JACKETS SIZE CHART
Size: | CM | KGs |
XS | 160-168 | 54-61 |
S | 165-170 | 61-66 |
M | 173-178 | 68-75 |
L | 178-185 | 77-86 |
XL | 180-188 | 86-98 |
XXL | 183-191 | 93-104 |
WOMEN'S FULLSUIT SIZE CHART
Size: | CM | KGs |
2 | 140 - 151 | 35 - 42 |
4 | 155 - 165 | 48 - 55 |
6S | 157 - 163 | 50 - 54 |
6 | 163 - 168 | 50 - 57 |
6T | 168 - 175 | 52 - 61 |
8S | 160 - 165 | 54 - 61 |
8 | 165 - 170 | 57 - 64 |
8T | 170 - 178 | 57 - 64 |
10S | 160 - 168 | 59 - 66 |
10 | 168 - 173 | 61 - 68 |
10T | 175 - 183 | 64 - 70 |
12 | 170 - 175 | 64 - 73 |
14 | 175 - 180 | 68 - 77 |
WOMEN'S JACKETS SIZE CHART
Size: | CM | KGs |
4 | 152-160 | 43-50 |
6 | 163-168 | 50- 57 |
8 | 165- 170 | 57-64 |
10 | 168-173 | 61-68 |
12 | 170-175 | 64-73 |
14 | 175-180 | 68-77 |
MEN'S SURF BOOTIES
EU Sizes | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 |
Length (cm) (Interior Bootie Length) | 21.5 | 22.5 | 23.5 | 24.5 | 25.5 | 26.5 | 27.5 | 28.5 |
MEN'S SURF GLOVES
Length (cm) | XS: 15.8 - 17.2 | S: 16.8 - 18.2 | M: 18 - 19.2 | L: 19 - 20.2 | XL: 20 - 21.2 | XXL: 21 - 24.2 |
Width - Full circumference (cm.) | 17.4 - 18.7 | 18.4 - 19.7 | 19.7 - 21 | 21 - 22.4 | 22.4 - 24 | 25.4 - 26 |